| Potřebujete nadupaný herní monitor? Vyzkoušejte náš Mi Curved Gaming Monitor 34". Má skvělé rozlišení a obraz tak plynulý, že závrať z horské dráhy pro vás bude teprve rozcvička. Poměr stran 21:9 nabízí o 30 % širší rozhled než standardní monitory s rozhraním 16:9. Oceníte to zejména při hraní re ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW9452 |
| Kód výrobce: | 34140 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Potřebujete nadupaný herní monitor? Vyzkoušejte náš Mi Curved Gaming Monitor 34". Má skvělé rozlišení a obraz tak plynulý, že závrať z horské dráhy pro vás bude teprve rozcvička.
Poměr stran 21:9 nabízí o 30 % širší rozhled než standardní monitory s rozhraním 16:9. Oceníte to zejména při hraní real-time strategií a stříleček z pohledu první osoby, kde vám širší zorné pole umožní rychle reagovat na vývoj situace, díky čemuž získáte významnou výhodu.
Úhlopříčka [palce]: 34“
Rozlišení: 3440 x 1440
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 4
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Montáž na zeď: VESA
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Mi | ||
| Model | Curved | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...