| Lenovo IdeaCentre AIO 27ILL11 F0JW0060CK •All-in-one počítač s 27" Full HD IPS displejem (1920x1080)., •Procesor Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB paměti LPDDR5X-8533 a SSD disk o kapacitě 512 GB.; Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core ... více | |
| Objednací kód: | LNPF0JW0060CK |
| Kód výrobce: | F0JW0060CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 17 791 Kč |
| Cena s DPH: | 21 527 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaCentre AIO 27ILL11 F0JW0060CK
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core Ultra 7 256V
NPU: Integrovaný Intel AI Boost, až 47 TOPS
Paměť: 16 GB pájená LPDDR5X-8533, MoP
Počet slotů: 0 (paměť pájená na základní desce)
Maximální velikost paměti: 16 GB pájená LPDDR5X-8533 MoP, bez možnosti rozšíření
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 99% sRGB, 3stranně bezrámečkový, hardwarové omezení modrého světla, bez dotyku
Grafická karta: Integrovaná grafika Intel Arc Graphics 140V
Audio: High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC233; reproduktory 2x 3 W HARMAN
Webkamera: 5,0 Mpx, duální mikrofon
Klávesnice: Klávesnice USB Calliope, Luna šedá, layout CZ/SK
Myš: Myš USB Calliope, Luna šedá
Síť: Integrovaný Ethernet (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Správa zabezpečení: Firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájení: Napájecí adaptér 135 W (účinnost 90 %)
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: Luna Grey (šedá)
Rozměry:(ŠxHxV) 611,72 x 192,1 x 478,46 mm
Hmotnost: přibližně 7,1 kg
Záruka: 2 roky (Courier / Carry-in)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaCentre_AIO_27ILL11?M=F0JW0060CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
| Model | IdeaCentre AIO 27ILL11 | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U7-256V | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 8533 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Ostatní | |||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
Alternativní zboží se načítá ...