ASUS Vivobook S16 (S3607CA-RP001W); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, až 4.9 GHz, 14 jader, 16 vláken); Intel® AI Boost NPU až 13TOPS Paměť: 16GB DDR5 on board ... více | |
Objednací kód: | 185-S3607CA-RP001W |
Kód výrobce: | S3607CA-RP001W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 17 392 Kč |
Cena s DPH: | 21 044 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook S16 (S3607CA-RP001W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, až 4.9 GHz, 14 jader, 16 vláken); Intel® AI Boost NPU až 13TOPS
Paměť: 16GB DDR5 on board
Počet slotů (celkem/volných): Ne
Celková paměť: 16GB DDR5
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: Ne
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 16.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS-level, 144Hz
Grafická karta: Intel® Graphics (integrovaná)
Audio: Built-in speaker, Built-in array microphone
Web kamera: FHD kamera s IR funkcí pro podporu Windows Hello, s krytkou pro ochranu soukromí
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Napájení: TYPE-C, 65W AC Adapter, Výstup: 20V DC, 3.25A, 65W, Vstup: 100-240V AC 50/60Hz
Správa zabezpečení:
Barva: Matte Gray
Materiál: LCD cover-material Aluminum,Top case-material Plastic,Bottom case-material Aluminum
Rozměry: 35.70 x 25.06 x 1.59 ~ 1.87 cm (14.06" x 9.87" x 0.63" ~ 0.74")
Hmotnost: 1.80 kg (3.97 lbs)
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s16-s3607/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook S 16 | ||
Model notebooku | S3607CA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-225H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,0 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,80 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 35,70 | ||
Výška (mm) | 25,06 | ||
Hloubka (mm) | 1,87 |
Alternativní zboží se načítá ...