Model: ASUS ExpertBook P5 P5405CSA Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS Paměť: 16Gb LPDDR5X integrováno na desce Počet slotů ... více | |
Objednací kód: | 185-P5405-ULTRA5W |
Kód výrobce: | P5405CSA-ULTRA5W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 18 465 Kč |
Cena s DPH: | 22 343 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS ExpertBook P5 P5405CSA
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS
Paměť: 16Gb LPDDR5X integrováno na desce
Počet slotů (celkem / volné): 0/0
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: Ano
Optická mechanika: ne
Displej: 14,0" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 400nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: Intel Arc 130V GPU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 1080p FHD kamera s podporou Windows Hello a bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery
Další konektory:
1x HDMI 2.1
1x 3.5mm Combo Audio Jack
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Napájení: TYPE-C, 65W AC Adapter
Šasi: hliník
Barva: Misty Grey
Rozměry: 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm
Hmotnost: 1,27 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/expertbook-p5-p5405/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook P5 | ||
Model notebooku | P5405CSA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1024110003 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-226V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2230 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,27 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 31,2 | ||
Výška (mm) | 22,32 | ||
Hloubka (mm) | 1,49 |
Alternativní zboží se načítá ...