| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20884227246 |
| Kód výrobce: | LS27R650FDUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Méně rámečků, více obrazu
Minimální rámeček vám přináší maximální koncentraci na vaši práci. Obrazovka téměř bez rámečků zobrazuje celý obsah a v případě nastavení duálního monitoru vypadá téměř bez přechodu.
Chraňte svoje oči a zůstaňte koncentrováni po celou dobu vaší práce. Pokročilá technologie pro komfort vašich očí snižuje jejich namáhání, zvyšuje soustředěnost a produktivitu. Technologie Flicker Free trvale odstraňuje únavné a dráždivé blikání obrazovky, zatímco režim Eye Saver minimalizuje škodlivé modré světlo.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27 / 68,6 cm
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000 : 1 (Typ), 700 : 1 (Min)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16,7 milionů
Reproduktory: ne
Konektory:
Napájení: interní, AC 100~240V
Spotřeba [W]: 24 W
Stand By režim [W]: Méně než 0,3 W
Montáž na zeď: ano 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: DARK BLUE GRAY
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,3 × 539 × 238 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,3 × 361,6 × 76,2 mm
Hmotnost [kg]: 4,2 kg / + stojan 6,4 kg
Příslušenství:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | S27R650 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,3 × 361,6 × 76,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,2 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...